结构参数
销售热线:021-3652 8691 | ![]() |
|
图文传真:021-5224 1165 转602 | ||
电子邮箱:info#yonp.sh.cn(请将"#"改为"@") |
F43BX型手动扇形盲板阀为长结构系列,阀体上设有伸缩器,可以补偿阀门启闭过程中产生的阀体轴向位移。该系列盲板阀橡胶密封圈分别安装在左、右阀体上。
DN900-1400肓板阀阀体采用三角形结构,有较强的整体刚性。
DN . | L | D | D1 | Η | A | b | n-d | 质量(kg) | ||
PN0.05 | PN0.15 | PN0.25 | ||||||||
200 | 500 | 320 | 280 | 310 | 350 | 18 | 8-Φ18 | 72 | 85 | 90 |
250 | 500 | 375 | 335 | 330 | 400 | 18 | 12-Φ18 | 90 | 96 | 105 |
300 | 500 | 440 | 395 | 350 | 450 | 18 | 12-Φ22 | 150 | 165 | 180 |
350 | 500 | 490 | 445 | 380 | 500 | 18 | 12-Φ22 | 180 | 196 | 215 |
400 | 600 | 540 | 495 | 405 | 550 | 24 | 16-Φ22 | 210 | 230 | 250 |
450 | 600 | 595 | 550 | 430 | 600 | 26 | 16-Φ22 | 280 | 305 | 335 |
500 | 600 | 645 | 600 | 750 | 680 | 26 | 20-Φ22 | 320 | 350 | 385 |
600 | 600 | 755 | 705 | 830 | 840 | 28 | 20-Φ26 | 420 | 460 | 500 |
700 | 630 | 860 | 810 | 880 | 1050 | 28 | 24-Φ26 | 510 | 560 | 610 |
800 | 630 | 975 | 920 | 900 | 1150 | 28 | 24-Φ30 | 610 | 670 | 730 |
900 | 630 | 1075 | 1020 | 1100 | 1300 | 28 | 24-Φ30 | 750 | 820 | 900 |
1000 | 630 | 1175 | 1120 | 1300 | 1450 | 28 | 28-Φ30 | 920 | 1010 | 1110 |
1200 | 630 | 1375 | 1320 | 1400 | 1550 | 30 | 32-Φ30 | 1130 | 1250 | 1400 |
1300 | 630 | 1475 | 1420 | 1480 | 1650 | 30 | 32-Φ30 | 1300 | 1400 | 1500 |
1400 | 750 | 1575 | 1520 | 1550 | 1700 | 30 | 36-Φ30 | 1550 | 1700 | 1850 |
1、永鹏阀门专业生产制造盲板阀产品,品质保障,价格合理,服务周到;
2、本网页显示的F43BX-0.5/1.5/2.5手动扇形盲板阀简图、结构图、结构参数(型号规格、公称通经、压力范围)仅供选型参考之用,详细F43BX-0.5/1.5/2.5盲板阀样本说明书及价格请来电索取;
3、由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。